CAMPEONATO SUBZONAL MASCULINO 2008 RESULTADOS R 8
Table White Score Black Score Results Nrs WFed. BFed.
1 Baules, Jorge 6 Gonzalez, Bernal 5,5 1-0 6 - 1 PAN CRC
2 Valdes, Leonardo 5,5 Arias, Lemmys A. 5,5 1/2 2 - 5 CRC ESA
3 Fonseca, Jose Luis 5 Leyva, Hector 5,5 1/2 13 - 3 NCA ESA
4 Juarez Flores, Carlos A. 4,5 Juarez Flores, Gustavo E. 4,5 1-0 4 - 15 GUA GUA
5 Chavez, Hector Eduardo 4,5 Urbina, Ricardo 4,5 1-0 20 - 7 ESA HON
6 Guillen Ramirez, Jose Anto 4,5 Fonseca Cabrera, Ernesto 4,5 1/2 8 - 26 HON NCA
7 Leandro, Jhonny 4,5 Lorenzana, Wilson Estuardo 4,5 1/2 25 - 9 CRC GUA
8 Chavez, Ricardo Ernesto 4,5 Godoy C., Miguel Angel 4,5 1-0 10 - 37 ESA GUA
9 Galvez Dastin, Eduardo 4,5 Ramirez, William 4,5 1-0 14 - 63 GUA GUA
10 Alfaro, William 4,5 Rocha, Maximiliano 4,5 1-0 21 - 31 NCA NCA
11 Castillo, Rommel 4,5 Ruiz Blais, Sebastian 4 0-1 24 - 23 NCA CRC
12 Garcia, Sergio 4 Cu Hor, Winston 4 1/2 12 - 36 GUA GUA
13 Juarez Flores, Roberto 4 Aguilar, Gustavo 4 0-1 22 - 38 GUA ESA
14 Barreno Anleu, Hugo August 4 Blanco, Cesar Augusto 4 0-1 39 - 29 GUA GUA
15 Argueta, Carlos 4 Alfaro, Carlos 4 0-1 44 - 30 ESA CRC
16 Villatoro Perez, Rudy Dani 4 David, Alarcon 4 1-0 45 - 35 GUA NCA
17 Ramos, Efren Andres 3,5 Vega, Emerson 3,5 1/2 17 - 34 NCA NCA
18 Pique, Carlos 3,5 Reyes Najera, Carlos A. 3,5 1-0 40 - 18 NCA GUA
19 Ovalle, Edgar 3,5 Quinones, Centeno Carlos 3,5 1/2 59 - 19 GUA GUA
20 Sarat, Victor 3,5 Garcia, Douglas 3,5 1/2 28 - 53 GUA GUA
21 Sanchez, Jorge 3 Quintanilla, Marvin 3 1/2 11 - 62 PAN NCA
22 Martinez, Nelson 3 Saquil, Byron 3 1/2 16 - 66 ESA GUA
23 Paiz, Julio 3 Alfaro Rojas, Alfonso 3 0-1 60 - 27 GUA CRC
24 Hernandez, Hector 3 Suarez, Mauricio 3 1-0 32 - 69 HON GUA
25 Sanchez, Evgueni 3 Lopez, Carlos Manuel 3 1-0 65 - 46 NCA ESA
26 Ponce, Sandino 3 Cabrera Arriola, Gabriel 3 1/2 61 - 50 GUA GUA
27 Gudiel, Carlos 3 Ureņa, Omar 3 1-0 55 - 70 GUA CRC
28 Villatoro, Christopher 3 Guzman, Jimmy 3 0-1 72 - 56 GUA GUA
29 Reyes Diaz, Carlos 2,5 Ustariz, Carlos 2,5 1/2 64 - 42 GUA HON
30 Mora, Eduardo 2,5 Sosa, Jorge 2,5 1/2 57 - 68 GUA GUA
31 Aburto, Santiago 2,5 Chavez, Hector Antonio 2 1-0 49 - 41 NCA ESA
32 Giron, David 2 Alvarado, Victor 2 1/2 54 - 43 GUA GUA
33 Valdez, Alvaro 2 Martinez, Luis Gerardo 2 0-1 71 - 47 GUA ESA
34 Ortiz, Carlos 2 Mejia, Lucio 1,5 1/2 58 - 48 GUA ESA
35 De La Cruz, Hiram 1 Carrillo, Jose 1,5 1-0 52 - 51 GUA PAN
36
- Schmid Barreto, Walter S. 0 Absent 33 GUA
- Sepe, Ricardo 1 Absent 67 GUA