CAMPEONATO SUBZONAL MASCULINO 2008 FINAL
Rank PNo Name Score Title Fed. Rating Id Gender PS Rating obtención
1 6 Baules, Jorge 7.5 FM PAN 6600247 M 38.5 2291 MI
2 3 Leyva, Hector 7 IM ESA 6700268 M 36.5 2398
3 1 Gonzalez, Bernal 6.5 IM CRC 6500170 M 36 2431
4 5 Arias, Lemmys A. 6.5 FM ESA 6700284 M 35.5 2297 MI
5 21 Alfaro, William 6.5   NCA 6100457 M 32.5 2158 MF
6 13 Fonseca, Jose Luis 6.5   NCA 6100104 M 32 2199 MF
7 10 Chavez, Ricardo Ernesto 6.5 FM ESA 6700098 M 30.5 2207
8 2 Valdes, Leonardo 6 IM CRC 6500331 M 34 2409
9 38 Aguilar, Gustavo 6   ESA 6700780 M 27.5 2058
10 30 Alfaro, Carlos 6   CRC 6500749 M 27 2114
11 29 Blanco, Cesar Augusto 6   GUA 2023997 M 25.5 2115
12 9 Lorenzana, Wilson Estuardo 5.5 FM GUA 7300239 M 31 2215
13 4 Juarez Flores, Carlos A. 5.5 IM GUA 7300018 M 30 2373
14 14 Galvez Dastin, Eduardo 5.5   GUA 7300310 M 29 2191
15 20 Chavez, Hector Eduardo 5.5   ESA 6700160 M 27.5 2159
16 26 Fonseca Cabrera, Ernesto 5.5   NCA 6101046 M 27 2119
17 12 Garcia, Sergio 5.5   GUA 7300557 M 27 2204
18 7 Urbina, Ricardo 5 IM HON 8400253 M 31 2265
19 25 Leandro, Jhonny 5   CRC 6500498 M 29.5 2124
20 24 Castillo, Rommel 5   NCA 6100490 M 29.5 2131
21 8 Guillen Ramirez, Jose Anto 5 FM HON 8400016 M 29.5 2240
22 15 Juarez Flores, Gustavo E. 5 FM GUA 7300034 M 29 2182
23 36 Cu Hor, Winston 5   GUA 7300662 M 28.5 2074
24 31 Rocha, Maximiliano 5   NCA 6100775 M 27 2102
25 22 Juarez Flores, Roberto 5   GUA 7300158 M 26.5 2137
26 63 Ramirez, William 5   GUA   M 25.5 0
27 45 Villatoro Perez, Rudy Dani 5   GUA 7300433 M 24.5 1924
28 23 Ruiz Blais, Sebastian 5   CRC 6501249 M 23.5 2133
29 40 Pique, Carlos 5   NCA 6100317 M 18 2028
30 17 Ramos, Efren Andres 4.5   NCA 6100538 M 27.5 2170
31 28 Sarat, Victor 4.5 FM GUA 7300344 M 26 2115
32 35 David, Alarcon 4.5   NCA 6100848 M 25.5 2075
33 37 Godoy C., Miguel Angel 4.5   GUA 7300247 M 23.5 2066
34 34 Vega, Emerson 4.5   NCA 6101178 M 23.5 2083
35 16 Martinez, Nelson 4.5 FM ESA 6700420 M 23.5 2176
36 19 Quinones, Centeno Carlos 4.5   GUA 7300530 M 23.5 2161
37 59 Ovalle, Edgar 4.5   GUA   M 22.5 0
38 44 Argueta, Carlos 4.5   ESA 6700845 M 21 1952
39 39 Barreno Anleu, Hugo August 4.5   GUA 7300204 M 20.5 2035
40 27 Alfaro Rojas, Alfonso 4.5   CRC 6500013 M 20 2116
41 65 Sanchez, Evgueni 4.5   NCA   M 19 0
42 32 Hernandez, Hector 4.5   HON 8400172 M 19 2098
43 55 Gudiel, Carlos 4.5   GUA   M 18.5 0
44 56 Guzman, Jimmy 4.5   GUA   M 18.5 0
45 18 Reyes Najera, Carlos A. 4 FM GUA 7300069 M 25 2161
46 11 Sanchez, Jorge 4 FM PAN 6600280 M 23 2207
47 53 Garcia, Douglas 4   GUA   M 20 0
48 70 Ureña, Omar 4   CRC   M 20 0
49 62 Quintanilla, Marvin 4   NCA   M 19 0
50 61 Ponce, Sandino 4   GUA   M 18 0
51 66 Saquil, Byron 4   GUA   M 17.5 0 *
52 57 Mora, Eduardo 4   GUA   M 17 0
53 47 Martinez, Luis Gerardo 4   ESA 6700691 M 15 1760
54 49 Aburto, Santiago 4   NCA   M 14 0
55 72 Villatoro, Christopher 3.5   GUA   M 19.5 0
56 46 Lopez, Carlos Manuel 3.5   ESA 6700713 M 18.5 1875
57 50 Cabrera Arriola, Gabriel 3.5   GUA   M 18 0
58 43 Alvarado, Victor 3.5   GUA 7300387 M 17 1963
59 42 Ustariz, Carlos 3.5   HON 8400210 M 16.5 2018
60 54 Giron, David 3.5   GUA   M 13.5 0
61 64 Reyes Diaz, Carlos 3.5   GUA   M 13.5 0 *
62 69 Suarez, Mauricio 3   GUA   M 20.5 0
63 60 Paiz, Julio 3   GUA   M 16.5 0
64 68 Sosa, Jorge 3   GUA   M 15.5 0
65 58 Ortiz, Carlos 2.5   GUA   M 12 0
66 41 Chavez, Hector Antonio 2.5   ESA 6700870 M 10.5 2018
67 52 De La Cruz, Hiram 2.5   GUA   M 9 0 *
68 48 Mejia, Lucio 2.5   ESA 6701264 M 6.5 1728
69 71 Valdez, Alvaro 2   GUA   M 14 0
70 51 Carrillo, Jose 2   PAN   M 10.5 0
71 67 Sepe, Ricardo 1   GUA   M 7 0
72 33 Schmid Barreto, Walter S. 0   GUA 7300182 M 0 2090